08.02.2017
Цифровая полноцветная печать*
Тираж | 1–5 | 5–10 | 10–20 | 20–50 | 50–100 | 100–200 | 200–500 | 500 < |
А3+ | 9 | 8 | 7 | 6,50 | 6 | 5,50 | 5 | 4,50 |
А4 | 6 | 5 | 4,50 | 4 | 3,50 | 3 | 2,70 | 2,50 |
* Бумага плотностью 80 г/м²
Черно-белая печать высокого качества*
Тираж | < 20 | 50 | 100 | 100 < |
А4 (1+0) | 1 | 0,80 | 0,65 | 0,55 |
А4 (1+1) | 1,60 | 1,40 | 1,10 | 0,90 |
А3 (1+0) | 2 | 1,70 | 1,50 | 1,20 |
А3 (1+1) | 3,40 | 3 | 2,60 | 2 |
* Бумага плотностью 80 г/м²
Услуги ламинирования
Тираж | 1–10 | 10–50 | 50–100 | 100 < |
А3 | 14 | 12 | 11 | 10 |
А4 | 8 | 7 | 6 | 5 |
А5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Брошурование металической пружиной
Тираж | < 25 | 25–50 | 50–70 | 70–100 | 100–125 |
А3 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 |
А4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Тиражирование на ризографах RISO (черным цветом)
Формат
|
Тираж | Цена тиража (без бумаги) Односторон. | Цена тиража (без бумаги) Двухсторон. | Цена тиража (оф. 65 г/м) Односторон. | Цена тиража (оф. 80 г/м) Односторон. |
А4 | 100 | 50 | 90 |
|
|
200 | 70 | 120 |
|
| |
500 | 100 | 175 |
|
| |
1000 | 160 | 270 |
|
| |
2000 | 230 | 390 |
|
| |
5000 | 500 | 830 |
|
| |
10000 | 900 | 1`600 |
|
| |
А3 | 50 | 50 | 90 |
|
|
100 | 70 | 120 |
|
| |
200 | 90 | 160 |
|
| |
500 | 160 | 270 |
|
| |
1000 | 230 | 390 |
|
| |
1500 | 310 | 520 |
|
| |
2000 | 400 | 680 |
|
| |
3000 | 600 | 1`040 |
|
| |
5000 | 900 | 1`600 |
|
|
Широкоформатная печать
Заполнение страницы | Формат | |||
A2 | A1 | |||
Ч/Б | Цвет | Ч/Б | Цвет | |
5% (текст, чертежи) | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 |
50% | 25,00 | 35,00 | 35,00 | 45,00 |
100% (фото) | 35,00 | 45,00 | 50,00 | 65,00 |